投資型保單總覽
 賀 中泰人壽 - 中泰人壽吉利雙星變額萬能壽險 勇奪 3年 平均年度化冠軍
 
公司名稱投資型保單名稱平均年度化報酬率(%)保單走勢圖
公司名稱投資型保單名稱今年迄今1個月3個月6個月1年3年5年保單走勢圖
中泰人壽 中泰人壽吉利雙星變額萬能壽險 2.82 0.06 5.85 3.15 14.14 2.92 8.76
安聯人壽 如意寶變額萬能壽險 2.86 0.72 3.13 2.99 8.89 1.23 4.64
新光人壽 豐利年年變額萬能壽險 2.85 -0.39 4.39 3.58 12.52 0.6 6.56
三商美邦人壽 世紀富華變額年金保險 -0.04 0.93 4.21 3.71 8.86 0.55 5.39
宏利人壽 宏利人壽瑞富人生變額萬能壽險 0.3 -0.31 2.6 1.14 6.41 -0.97 2.27
幸福人壽 優越變額萬能壽險 -0.94 0.07 2.12 0.66 6.21 -1.43 4.59
法國巴黎人壽 恆富變額壽險 0.68 -0.25 2.27 1.51 9.02 -1.59 2.55
法國巴黎人壽 如意人生變額年金保險、富足人生變額年金保險 0.31 -0.29 1.98 1.1 8.73 -1.8 2.21
保德信人壽 保德信變額年金保險 -1.58 -0.82 3.72 1.43 8.05 -2.31 6.01
保德信人壽 保德信變額萬能壽險 -0.43 -0.31 4.37 2.98 7.38 -2.43 4.52
安聯人壽 金鑚精選變額萬能壽險 5.15 1.31 5.26 6.16 15.47 -2.51 4.37
宏利人壽 享樂人生變額萬能壽險 -0.29 0.47 4.68 3.93 10.7 -2.64 4.38
匯豐人壽 兩全齊美躉繳變額萬能壽險 0.58 -0.26 5 2.86 12.33 -2.69 7.33
宏泰人壽 樂活人生變額年金保險 0.09 -0.33 4.36 1.61 10.2 -2.69 4.79
宏泰人壽 宏願人生變額萬能壽險 0.44 -0.26 4.54 2.66 11.06 -2.77 5.14
遠雄人壽 奔騰世紀變額萬能壽險 -3.81 -2.21 -0.93 -1.99 2.8 -2.78 2.67
台灣人壽 優渥年年變額年金保險 -0.1 -0.15 4.52 2.35 9.29 -2.89 5.92
台灣人壽 新得益人生變額萬能壽險 0.5 0 4.65 2.5 9.59 -2.96 5.46
宏利人壽 創富變額壽險 -0.15 -0.16 4.21 2.95 8.86 -2.99 2.63
大都會國際人壽 大都會國際人壽新時代變額萬能保險 0.38 0.03 3.85 2.8 10.65 -3.2 5.47
安聯人壽 利上精選變額萬能壽險 -1.62 -0.85 3.66 0.7 10.41 -3.24 7.95
富邦人壽 外幣計價卓越變額年金 -0.54 -0.85 4 1.94 10.18 -3.42 5.67
台灣人壽 舞動人生變額萬能壽險 0.11 -0.17 4.39 2.21 9.02 -3.45 5.15
台灣人壽 掌握人生變額萬能壽險 -0.1 0.02 4.66 2.47 9.1 -3.64 5.19
富邦人壽 吉祥變額遞延年金保險 -0.28 -0.65 3.39 2.02 9.48 -3.8 4.9
遠雄人壽 金吉利變額萬能壽險 0.32 0.14 3.3 2.65 10.17 -3.8 4.27
南山人壽 快活人生變額年金保險、青年領袖變額壽險、致富一生變額壽險、富利一生變額壽險、財星高照變額壽險、財星報喜躉繳變額壽險、伴我一生躉繳變額壽險、厚生變額年金保險 -0.39 -0.83 3.78 2.28 10.55 -3.87 3.89
中國人壽 金鑽年年變額年金保險 -0.1 0.1 6.62 3.11 8.93 -3.96 7.28
美商康健人壽 金鑽變額萬能壽險 0.21 -1.21 2.29 1.08 10.78 -4.01 3.52
興農人壽 超值人生變額萬能壽險 0.21 0.27 4.96 3.66 12.14 -4.13 6.08
大都會國際人壽 自在人生變額年金保險 0.13 -0.59 2.46 1.54 8.61 -4.15 3.24
三商美邦人壽 世紀富貴變額萬能終身壽險 1.67 -0.35 4.45 3.39 12.77 -4.16 4.57
大都會國際人壽 新生活變額萬能壽險 0.65 -0.3 2.86 2.17 9.55 -4.18 3.33
國泰人壽 富世紀變額壽險、創世紀變額萬能壽險甲、乙、丁型 -0.46 -0.52 3.79 2.72 10.3 -4.19 5.57
富邦人壽 新吉祥變額萬能壽險 0.16 -0.57 3.22 2.34 9.8 -4.25 4.67
中國人壽 中國人壽瑞泰理財頭家變額萬能壽險 1.99 0.11 3.65 4.52 10.91 -4.27 5.46
三商美邦人壽 世紀經典變額萬能終身壽險 -0.08 -0.42 4.98 3.01 11.33 -4.33 5.43
大都會國際人壽 三多利、增富利外幣變額萬能壽險 -0.05 -0.78 1.99 1.18 8.51 -4.43 3.11
全球人壽 卓越變額萬能壽險、新卓越變額萬能壽險、變額年金保險 -0.26 -0.55 3.82 2.3 9.22 -4.43 4.64
國際紐約人壽 嘉年華變額遞延年金保險 0.24 -0.14 4.63 2.71 11.29 -4.5 5.38
國際紐約人壽 歡喜人生變額萬能壽險 0.24 -0.14 4.63 2.71 11.29 -4.5 5.38
富邦人壽 優質理財變額萬能壽險 -1.38 -0.59 4.33 2.69 9.24 -4.51 4.89
富邦人壽 卓越變額年金保險 -1.42 -0.57 4.24 2.59 8.99 -4.53 5.03
安聯人壽 吉利高昇變額萬能壽險 1.29 -0.03 4.48 3.62 12.63 -4.68 5.17
美商康健人壽 金準變額萬能壽險 -0.88 -0.48 4.7 1.84 10.72 -4.73 5.18
國際紐約人壽 聚保盆變額萬能壽險 0.29 -0.1 4.75 2.83 11.37 -4.78 5.36
安聯人壽 國際優勢外幣變額年金保險 1.68 -0.83 3.7 2.97 12.53 -4.81 4.95
中國人壽 天生贏家變額萬能壽險 -0.96 -0.7 2.96 1.48 8.72 -4.9 3.65
中國人壽 中國人壽瑞泰理財行家變額萬能保險 0.65 -0.31 3.9 3.81 10.06 -4.91 4.75
台銀人壽 金采人生變額萬能壽險 -0.39 -0.07 6.39 4.11 12.64 -4.92 8.06
新光人壽 金滿意變額萬能壽險 0.96 -0.1 4.13 3.74 13.05 -5 5.41
中國人壽 名流人生外幣變額壽險 -3.43 -1.11 5.78 1.22 9.09 -5.01 8.17
國際紐約人壽 傳家保變額萬能壽險 0.41 -0.32 4.45 2.74 11.15 -5.04 4.9
第一英傑華人壽 第一金人壽第一強、輕鬆快活變額年金保險,一帆風順、理財達人變額萬能壽險 1.79 -0.4 5.26 3.54 13.9 -5.11 5.21
美商康健人壽 億富變額萬能壽險 0.65 -0.56 3.03 2.5 11.59 -5.13 4.15
國華人壽 東方明珠變額萬能壽險 -0.2 -0.19 5.11 3.05 11.64 -5.14 5.95
第一英傑華人壽 第一金人壽雙倍樂活、自在暢活變額年金保險 2.06 -0.08 5.34 3.74 12.35 -5.16 5.32
中泰人壽 金萬福外幣變額萬能壽險 0.43 -1.08 2.87 1.77 10.93 -5.23 4.35
法國巴黎人壽 利富變額壽險 2.04 -0.11 4.17 3.51 10.92 -5.24 3.52
安聯人壽 掌握先機變額年金保險 -0.37 -0.58 3.79 2.51 10.29 -5.32 5.01
新光人壽 金好意變額萬能壽險 -0.22 -0.28 4.62 3.13 11.88 -5.34 5.51
中國人壽 悠遊人生、百樂人生、智富人生、運籌人生變額壽險 -0.88 -0.17 5.82 3.01 9.06 -5.35 5.78
安聯人壽 豐富人生變額萬能壽險 -0.12 -0.39 3.7 2.72 10.61 -5.37 4.77
國華人壽 彩繪人生變額萬能壽險 -0.14 -0.19 5.1 2.91 11.51 -5.37 5.37
法國巴黎人壽 富麗人生外幣變額年金保險 -1.65 -0.58 -0.15 -0.99 6.7 -5.37 2.88
安聯人壽 新卓越變額萬能壽險 0.22 -0.44 4.06 2.9 10.82 -5.39 4.87
法國巴黎人壽 得利人生變額年金保險、富甲天下外幣變額壽險 2.58 -0.08 4.06 3.85 11.95 -5.41 3.22
中泰人壽 金好鑽變額萬能壽險 0.84 -0.53 3.35 2.71 11.47 -5.42 4.38
中國人壽 中國人壽瑞泰理財專家變額萬能壽險 -0.44 -0.72 2.14 2.63 7.87 -5.51 3.74
安聯人壽 國際觀外幣變額年金保險 2.08 -0.7 3.58 3.15 11.03 -5.57 3.74
中國人壽 運籌人生變額壽險 0.11 0.39 6.06 3.87 9.33 -5.6 5.61
中國人壽 中國人壽變額年金保險 -2.05 -1.24 3.25 0.39 7.68 -5.61 3.58
法國巴黎人壽 超利富、滿億變額壽險 -1.79 -0.31 0.8 -0.25 6.98 -5.61 3.19
安聯人壽 超優勢變額年金保險 0.44 -0.45 4.06 3.04 11.14 -5.61 4.8
安聯人壽 國際觀變額年金保險 2.11 -0.67 3.33 2.99 12.26 -5.62 3.79
安聯人壽 世界觀外幣萬能變額壽險 2.07 -0.63 3.38 2.93 12.38 -5.78 3.68
中國人壽 天生達人變額壽險、天生新貴變額年金保險 -0.61 -0.77 3.06 1.69 9.17 -6.03 3.34
安聯人壽 新趨勢變額遞延年金 -0.36 -0.51 3.53 2.56 10.3 -6.19 4.39
安聯人壽 創薪家變額萬能壽險 0.14 -0.39 4.15 3.23 11.17 -7.44 4.45
中國人壽 百樂人生變額萬能壽險 -2.59 -0.23 5.23 2.23 5.96 -7.62 2.25


以上報酬率只計算海內外基金,不含連動債、指數型基金等
已停售的保單,本系統中不做保單比較。但是在『投資標的』功能中依然可以查詢到已停售的保單資料。