投資型保單總覽
 賀 中泰人壽 - 中泰人壽吉利雙星變額萬能壽險 勇奪 3年 平均年度化冠軍
 
公司名稱投資型保單名稱平均年度化報酬率(%)保單走勢圖
公司名稱投資型保單名稱今年迄今1個月3個月6個月1年3年5年保單走勢圖
中泰人壽 中泰人壽吉利雙星變額萬能壽險 2.05 5.51 3.54 9.82 61.22 5.41 8.27
三商美邦人壽 世紀富華變額年金保險 -1.71 3.54 -0.13 4.71 27.65 3.06 5.78
安聯人壽 如意寶變額萬能壽險 1.14 3 1.87 5.7 31.84 2.16 4.48
新光人壽 豐利年年變額萬能壽險 1.24 4.79 2.94 8.29 56.38 1.72 6.38
安聯人壽 利上精選變額萬能壽險 0.96 5.82 2.85 9.31 64.25 0.59 8.91
幸福人壽 優越變額萬能壽險 -1.31 3.18 1.09 4.14 38.65 0.55 5.04
保德信人壽 保德信變額年金保險 -0.89 3.89 1.46 5.22 51.59 0.38 6.84
匯豐人壽 兩全齊美躉繳變額萬能壽險 -0.67 5.2 1.46 7.13 62.43 0.23 7.06
保德信人壽 保德信變額萬能壽險 -0.9 4.26 0.38 4.29 39 -0.32 5.1
宏利人壽 享樂人生變額萬能壽險 -1.27 5.04 0.99 6.59 54.23 -0.54 4.36
台灣人壽 優渥年年變額年金保險 0.12 5.02 1.96 6.51 55.96 -0.55 6.22
宏泰人壽 宏願人生變額萬能壽險 0.44 5.4 2.64 7.93 58.97 -0.58 5.41
宏泰人壽 樂活人生變額年金保險 0.79 5.62 2.75 8.01 60.15 -0.63 4.91
台銀人壽 金采人生變額萬能壽險 -1.13 6.11 1.69 7.89 69.98 -0.81 8.44
宏利人壽 宏利人壽瑞富人生變額萬能壽險 0.54 3.22 1.51 5.08 37.97 -0.84 2.37
興農人壽 超值人生變額萬能壽險 -0.83 4.83 1.93 7.39 53.32 -0.85 6.94
台灣人壽 新得益人生變額萬能壽險 0.53 4.93 1.95 6.57 54.89 -0.91 5.77
富邦人壽 外幣計價卓越變額年金 0.69 5.56 2.41 8.97 64.45 -1.03 5.64
宏利人壽 創富變額壽險 -0.27 4.64 1.01 7 57.42 -1.06 2.43
台灣人壽 舞動人生變額萬能壽險 0.42 4.78 1.96 6.52 54.32 -1.31 5.62
安聯人壽 金鑚精選變額萬能壽險 2.33 4.54 3.01 7.86 45.56 -1.34 3.85
法國巴黎人壽 恆富變額壽險 0.08 3.93 2.21 5.65 42.1 -1.35 2.67
遠雄人壽 金吉利變額萬能壽險 0.21 4.66 2.95 7.19 50.08 -1.35 4.81
大都會國際人壽 大都會國際人壽新時代變額萬能保險 0.44 5.27 2.14 7.61 58.95 -1.37 5.31
台灣人壽 掌握人生變額萬能壽險 0.02 4.73 1.61 6.24 53.24 -1.38 5.6
國際紐約人壽 嘉年華變額遞延年金保險 0.23 5.77 2.61 7.69 65.55 -1.48 5.59
國際紐約人壽 歡喜人生變額萬能壽險 0.23 5.77 2.61 7.69 65.55 -1.48 5.59
富邦人壽 吉祥變額遞延年金保險 0.65 5.28 2.61 7.61 61.79 -1.49 5.16
國泰人壽 富世紀變額壽險、創世紀變額萬能壽險甲、乙、丁型 -0.22 5.25 2.69 7.48 58.32 -1.53 6.16
中國人壽 中國人壽瑞泰理財頭家變額萬能壽險 2.58 6.3 4.84 10.68 63.11 -1.55 5.85
法國巴黎人壽 如意人生變額年金保險、富足人生變額年金保險 0.09 4.07 2.22 5.64 42 -1.55 2.35
遠雄人壽 奔騰世紀變額萬能壽險 -3.18 2.51 0.89 3.06 32.73 -1.61 2.87
中國人壽 金鑽年年變額年金保險 -1.08 5.63 0.56 4.84 57.73 -1.71 7.4
國際紐約人壽 聚保盆變額萬能壽險 0.21 5.83 2.61 7.69 66.09 -1.8 5.59
中國人壽 名流人生外幣變額壽險 -1.9 6.42 0.35 6.53 77.5 -1.81 7.95
富邦人壽 新吉祥變額萬能壽險 0.92 5.47 3.06 8.28 61.51 -1.81 5.03
美商康健人壽 金準變額萬能壽險 -0.12 5.45 2.27 7.53 66.78 -1.85 5.24
三商美邦人壽 世紀經典變額萬能終身壽險 -0.05 5.89 2.27 8 67.21 -1.92 5.45
富邦人壽 卓越變額年金保險 -0.84 5.1 1.17 7.04 58.74 -1.93 5.52
富邦人壽 優質理財變額萬能壽險 -0.84 5.16 1.18 7.21 59.22 -2 5.38
新光人壽 金滿意變額萬能壽險 0.11 5.42 3.27 8.64 62.17 -2.02 5.75
國華人壽 東方明珠變額萬能壽險 -0.87 5.31 1.98 6.99 62.47 -2.04 6.11
新光人壽 金好意變額萬能壽險 -0.39 5.44 2.58 8.09 63.95 -2.05 5.83
南山人壽 快活人生變額年金保險、青年領袖變額壽險、致富一生變額壽險、富利一生變額壽險、財星高照變額壽險、財星報喜躉繳變額壽險、伴我一生躉繳變額壽險、厚生變額年金保險 -0.53 4.73 1.91 7.3 59.2 -2.11 4.07
全球人壽 卓越變額萬能壽險、新卓越變額萬能壽險、變額年金保險 -0.12 4.86 2.43 6.67 56.07 -2.14 4.97
國華人壽 彩繪人生變額萬能壽險 -0.76 5.36 2 6.99 62.46 -2.15 5.59
國際紐約人壽 傳家保變額萬能壽險 0.4 5.8 2.96 7.99 66.22 -2.17 5.16
中國人壽 中國人壽瑞泰理財行家變額萬能保險 0.05 5.23 3.11 7.55 59.11 -2.24 5.2
三商美邦人壽 世紀富貴變額萬能終身壽險 1.2 5.97 3.63 9.12 67.24 -2.32 4.53
安聯人壽 吉利高昇變額萬能壽險 0.47 5.64 3.18 8.1 62.41 -2.32 5.47
美商康健人壽 億富變額萬能壽險 0.76 5.53 4.02 8.41 60.76 -2.54 4.53
中國人壽 天生贏家變額萬能壽險 0.2 5.07 3.04 7.41 58.69 -2.76 4.48
第一英傑華人壽 第一金人壽雙倍樂活、自在暢活變額年金保險 1.23 6.47 4.23 9.53 70.09 -2.78 5.53
中國人壽 悠遊人生、百樂人生、智富人生、運籌人生變額壽險 -1.52 5.62 0.8 5.28 58.01 -2.79 5.29
大都會國際人壽 新生活變額萬能壽險 0.88 4.67 2.9 7.21 53.99 -2.81 3.48
大都會國際人壽 自在人生變額年金保險 1.02 4.67 2.89 7.09 54.31 -2.81 3.35
安聯人壽 掌握先機變額年金保險 -0.05 5.41 2.48 7.38 61.99 -2.81 5.47
美商康健人壽 金鑽變額萬能壽險 1.62 6.02 4.27 10.14 64.21 -2.82 3.8
安聯人壽 國際優勢外幣變額年金保險 2.03 5.97 4.17 9.38 69.07 -2.85 5.05
第一英傑華人壽 第一金人壽第一強、輕鬆快活變額年金保險,一帆風順、理財達人變額萬能壽險 1.09 6.2 3.85 9.66 73.3 -2.85 5.47
安聯人壽 新卓越變額萬能壽險 0.5 5.59 2.92 7.93 62.41 -2.87 5.36
安聯人壽 豐富人生變額萬能壽險 -0.05 5.51 2.61 7.57 61.27 -2.92 5.25
安聯人壽 超優勢變額年金保險 0.72 5.63 3.03 7.99 62.51 -3.01 5.32
大都會國際人壽 三多利、增富利外幣變額萬能壽險 1.16 4.67 3.17 7.26 55.68 -3.05 3.28
中國人壽 中國人壽瑞泰理財專家變額萬能壽險 0.01 4.47 2.84 6.87 50.52 -3.12 4.26
中國人壽 運籌人生變額壽險 -1.24 5.22 0.98 5.06 54.72 -3.35 4.78
中國人壽 中國人壽變額年金保險 1.26 5.68 3.24 8.69 66.62 -3.37 3.9
法國巴黎人壽 利富變額壽險 1.67 5.38 4.16 8.34 58.42 -3.51 3.65
中泰人壽 金萬福外幣變額萬能壽險 0.78 4.97 3.43 8.2 68.55 -3.59 4.51
法國巴黎人壽 得利人生變額年金保險、富甲天下外幣變額壽險 1.93 5.73 4.54 8.56 60.03 -3.76 3.34
安聯人壽 新趨勢變額遞延年金 0 5.6 2.84 7.55 63.03 -3.76 4.89
中泰人壽 金好鑽變額萬能壽險 0.92 5.47 3.63 8.41 67.08 -3.77 4.82
中國人壽 天生達人變額壽險、天生新貴變額年金保險 0.91 5.47 3.87 8.41 60.89 -3.94 3.94
法國巴黎人壽 超利富、滿億變額壽險 -2.32 4.8 0.65 3.82 50.99 -3.96 3.31
安聯人壽 國際觀外幣變額年金保險 2.47 5.39 4.84 9.25 64.51 -3.98 3.91
安聯人壽 國際觀變額年金保險 2.44 5.72 4.61 9.27 68.2 -4 3.89
安聯人壽 世界觀外幣萬能變額壽險 2.56 5.8 4.63 9.44 68.95 -4.13 3.86
法國巴黎人壽 富麗人生外幣變額年金保險 -2.13 4.94 0.74 3.73 52.15 -4.2 2.93
安聯人壽 創薪家變額萬能壽險 0.74 6.12 3.39 8.49 66.49 -4.58 5.12
中國人壽 百樂人生變額萬能壽險 -2.2 4.99 0.44 4.22 49.56 -4.94 1.11


以上報酬率只計算海內外基金,不含連動債、指數型基金等
已停售的保單,本系統中不做保單比較。但是在『投資標的』功能中依然可以查詢到已停售的保單資料。