投資型保單總覽
 賀 美商康健人壽 - 金鑽變額萬能壽險 勇奪 3年 平均年度化冠軍
 
公司名稱投資型保單名稱平均年度化報酬率(%)保單走勢圖
公司名稱投資型保單名稱今年迄今1個月3個月6個月1年3年5年保單走勢圖
美商康健人壽 金鑽變額萬能壽險 5.8 -2.91 -2.95 5.72 -5.33 14.13 0.46
中國人壽 名流人生外幣變額壽險 2.21 -5.95 -7.42 -0.48 -13.87 13.59 -0.21
中泰人壽 中泰人壽吉利雙星變額萬能壽險 1.42 -5.01 -7.01 1.3 -7.69 13.1 4.57
第一英傑華人壽 第一金人壽雙倍樂活、自在暢活變額年金保險 2.68 -4.87 -5.56 1.91 -11.4 12.92 -0.58
第一英傑華人壽 第一金人壽第一強、輕鬆快活變額年金保險,一帆風順、理財達人變額萬能壽險 2.63 -5.21 -5.95 1.6 -10.36 12.75 -0.66
三商美邦人壽 世紀富貴變額萬能終身壽險 1.98 -5.16 -6.47 0.99 -9.89 12.53 -0.52
安聯人壽 國際優勢外幣變額年金保險 3.27 -4.85 -5.5 2.06 -7.72 12.46 -0.28
安聯人壽 世界觀外幣萬能變額壽險 3.82 -4.2 -4.62 3.1 -5.63 12.39 -0.9
安聯人壽 國際觀變額年金保險 3.68 -4.27 -4.56 3.04 -5.83 12.21 -0.88
中泰人壽 金萬福外幣變額萬能壽險 1.16 -5.68 -6.52 0.34 -11.12 11.98 -1.44
三商美邦人壽 世紀經典變額萬能終身壽險 2.15 -5.31 -6.71 0.48 -11.52 11.94 -0.5
匯豐人壽 兩全齊美躉繳變額萬能壽險 0.4 -5.66 -7.04 -1.4 -10.74 11.9 1.23
大都會國際人壽 大都會國際人壽新時代變額萬能保險 0.27 -5.6 -7.39 -2.24 -10.1 11.89 0.15
新光人壽 豐利年年變額萬能壽險 2.51 -3.48 -3.8 1.7 -5.28 11.86 2.43
安聯人壽 國際觀外幣變額年金保險 3.7 -4.1 -3.98 3.31 -6.17 11.73 -0.8
富邦人壽 外幣計價卓越變額年金 0.79 -5.69 -7.37 -1.1 -10.67 11.63 -0.24
安聯人壽 吉利高昇變額萬能壽險 3.2 -4.28 -4.96 1.81 -7.89 11.53 -0.28
宏泰人壽 樂活人生變額年金保險 1.82 -4.49 -5.6 0.69 -7.74 11.51 0.93
宏泰人壽 宏願人生變額萬能壽險 1.94 -4.55 -5.69 0.92 -7.6 11.45 1.02
國際紐約人壽 嘉年華變額遞延年金保險 1.23 -5.82 -7.87 -0.99 -12.4 11.43 -0.64
國際紐約人壽 傳家保變額萬能壽險 1.99 -5.46 -7.01 0.18 -11.81 11.43 -1.03
國際紐約人壽 歡喜人生變額萬能壽險 1.23 -5.82 -7.87 -0.99 -12.4 11.43 -0.64
國際紐約人壽 聚保盆變額萬能壽險 1.04 -5.88 -7.95 -1.22 -12.9 11.42 -0.87
中泰人壽 金好鑽變額萬能壽險 2.23 -4.78 -5.82 1.11 -10.6 11.36 -1.81
南山人壽 快活人生變額年金保險、青年領袖變額壽險、致富一生變額壽險、富利一生變額壽險、財星高照變額壽險、財星報喜躉繳變額壽險、伴我一生躉繳變額壽險、厚生變額年金保險 1.83 -5.28 -6.49 -0.19 -9.96 11.19 -0.26
法國巴黎人壽 得利人生變額年金保險、富甲天下外幣變額壽險 3.58 -4.09 -4.29 3.14 -6.45 10.88 -0.88
安聯人壽 利上精選變額萬能壽險 2.19 -5.07 -7.14 -0.04 -10.88 10.85 0.08
美商康健人壽 金準變額萬能壽險 2.61 -4.38 -5.37 1.1 -8.56 10.77 -0.24
中國人壽 中國人壽瑞泰理財頭家變額萬能壽險 3.91 -3.29 -3.92 2.81 -5.77 10.75 0.72
大都會國際人壽 三多利、增富利外幣變額萬能壽險 1.3 -4.83 -5.61 0.26 -7.93 10.75 -0.96
安聯人壽 創薪家變額萬能壽險 3.74 -4.47 -5.48 1.84 -9.38 10.71 -1.98
中國人壽 金鑽年年變額年金保險 1.78 -4.95 -6.7 -0.88 -11.16 10.71 -0.01
宏利人壽 創富變額壽險 2.38 -3.66 -4.6 -0.62 -9.15 10.65 0.1
安聯人壽 超優勢變額年金保險 3.22 -4.53 -5.57 1.38 -8.97 10.63 -1.08
大都會國際人壽 新生活變額萬能壽險 1.62 -4.63 -5.43 0.52 -7.68 10.61 -0.7
法國巴黎人壽 利富變額壽險 3.1 -4.09 -4.41 2.73 -6.72 10.61 -0.68
大都會國際人壽 自在人生變額年金保險 1.47 -4.69 -5.43 0.39 -7.66 10.59 -0.76
安聯人壽 新卓越變額萬能壽險 3.09 -4.4 -5.43 1.32 -8.84 10.58 -0.82
安聯人壽 掌握先機變額年金保險 2.57 -4.58 -5.84 0.77 -9.5 10.58 -0.76
安聯人壽 豐富人生變額萬能壽險 2.83 -4.29 -5.5 1.22 -9.13 10.57 -0.75
安聯人壽 新趨勢變額遞延年金 2.81 -4.35 -5.66 1.24 -9.26 10.5 -1.31
台銀人壽 金采人生變額萬能壽險 1 -5.6 -7.87 -1.8 -14.09 10.33 -0.31
中國人壽 運籌人生變額壽險 1.37 -4.78 -6.25 -1.26 -9.24 10.27 -1.47
中國人壽 中國人壽瑞泰理財行家變額萬能保險 3.09 -4.03 -5.04 2.01 -7.92 10.16 0.14
新光人壽 金滿意變額萬能壽險 2.58 -4.34 -5.64 0.49 -10.12 10.15 -0.62
富邦人壽 優質理財變額萬能壽險 1.55 -4.86 -6.63 -0.95 -10.55 10.12 -0.78
新光人壽 金好意變額萬能壽險 2.27 -4.67 -6.11 -0.18 -11.19 10.09 -0.77
全球人壽 卓越變額萬能壽險、新卓越變額萬能壽險、變額年金保險 2.55 -4.05 -4.97 1.3 -8.65 10.03 -0.34
法國巴黎人壽 富麗人生外幣變額年金保險 -1.04 -4.14 -7.39 -1.25 -9.69 10 -0.64
富邦人壽 吉祥變額遞延年金保險 2.46 -4.03 -5.07 0.66 -7.24 9.96 0.24
台灣人壽 優渥年年變額年金保險 1.32 -4.35 -6.14 -0.6 -9.51 9.87 0.29
美商康健人壽 億富變額萬能壽險 1.6 -4.82 -6.18 0.27 -9.72 9.86 -0.85
富邦人壽 卓越變額年金保險 1.67 -4.75 -6.49 -0.83 -10.44 9.85 -0.76
富邦人壽 新吉祥變額萬能壽險 2.45 -4.15 -5.33 0.82 -8 9.82 -0.03
中國人壽 悠遊人生、百樂人生、智富人生、運籌人生變額壽險 1.87 -4.91 -6.54 -0.56 -10.69 9.8 -1.22
中國人壽 天生贏家變額萬能壽險 2.64 -4.04 -4.85 1.64 -8.42 9.66 -0.74
宏利人壽 享樂人生變額萬能壽險 2.74 -3.34 -4.54 0.14 -7.28 9.6 1.12
國泰人壽 富世紀變額壽險、創世紀變額萬能壽險甲、乙、丁型 2.2 -4.48 -5.56 0.58 -9.42 9.57 -0.39
保德信人壽 保德信變額年金保險 0.85 -4.75 -7.19 -0.76 -10.58 9.55 0.7
法國巴黎人壽 恆富變額壽險 2.51 -1.76 -2.43 2.26 -0.43 9.43 1.58
台灣人壽 新得益人生變額萬能壽險 1.93 -3.88 -5.45 -0.01 -8.4 9.42 0.19
遠雄人壽 奔騰世紀變額萬能壽險 2.7 -3.13 -2.93 3.24 -3.43 9.32 -0.38
法國巴黎人壽 超利富、滿億變額壽險 -0.43 -4 -7.06 -1.05 -9.86 9.22 -0.77
法國巴黎人壽 如意人生變額年金保險、富足人生變額年金保險 2.22 -1.83 -2.55 2.07 -0.46 9.18 1.46
安聯人壽 金鑚精選變額萬能壽險 4.85 -2.51 -2.11 4.16 1.75 9.16 1.29
台灣人壽 舞動人生變額萬能壽險 2.4 -3.7 -5.14 0.49 -8.16 9.11 -0.14
中國人壽 天生達人變額壽險、天生新貴變額年金保險 3.27 -3.79 -4.38 2.62 -7.89 9.04 -1.32
遠雄人壽 金吉利變額萬能壽險 3.01 -3.7 -4.76 1.52 -7.15 8.91 -0.1
國華人壽 東方明珠變額萬能壽險 1.4 -5.16 -6.79 -2.08 -10.66 8.9 -0.13
台灣人壽 掌握人生變額萬能壽險 2.05 -3.78 -5.34 0.07 -8.14 8.74 -0.07
中國人壽 中國人壽變額年金保險 2.49 -3.88 -4.29 1.24 -7.3 8.72 -0.71
國華人壽 彩繪人生變額萬能壽險 1.26 -5.15 -6.8 -2.13 -10.66 8.69 -0.62
宏利人壽 宏利人壽瑞富人生變額萬能壽險 3.32 -1.97 -1.89 2.55 -3.2 8.49 1.19
中國人壽 中國人壽瑞泰理財專家變額萬能壽險 1.81 -4.05 -5.56 0.55 -8.16 8.32 -0.65
興農人壽 超值人生變額萬能壽險 2.48 -3.91 -5.55 -0.01 -9.58 8.11 -0.15
安聯人壽 如意寶變額萬能壽險 2.05 -1.76 -2.04 1.88 -2.1 8 2.12
中國人壽 百樂人生變額萬能壽險 2.11 -4.39 -6 -0.93 -9.48 7.76 -2.89
幸福人壽 優越變額萬能壽險 0.93 -3.21 -4.61 0.23 -6.86 6.99 1.7
保德信人壽 保德信變額萬能壽險 0.57 -2.73 -4.49 -1.58 -10.67 6.08 -0.75
三商美邦人壽 世紀富華變額年金保險 3.02 -1.93 -2.24 0.7 -7.5 5.58 1.9


以上報酬率只計算海內外基金,不含連動債、指數型基金等
已停售的保單,本系統中不做保單比較。但是在『投資標的』功能中依然可以查詢到已停售的保單資料。