投資型保單總覽
 賀 中泰人壽 - 中泰人壽吉利雙星變額萬能壽險 勇奪 3年 平均年度化冠軍
 
公司名稱投資型保單名稱平均年度化報酬率(%)保單走勢圖
公司名稱投資型保單名稱今年迄今1個月3個月6個月1年3年5年保單走勢圖
中泰人壽 中泰人壽吉利雙星變額萬能壽險 2.58 5.13 3.64 9.58 55.03 5.41 8.27
三商美邦人壽 世紀富華變額年金保險 -1.59 3.3 -0.41 4.22 28.01 3.06 5.78
安聯人壽 如意寶變額萬能壽險 1.39 2.96 2.01 5.21 29.57 2.16 4.48
新光人壽 豐利年年變額萬能壽險 1.81 4.54 3.03 7.7 52.34 1.72 6.38
安聯人壽 利上精選變額萬能壽險 1.67 5.61 2.79 8.81 58.74 0.59 8.91
幸福人壽 優越變額萬能壽險 -1.02 3.16 0.95 3.87 35.48 0.55 5.04
保德信人壽 保德信變額年金保險 -0.13 4.24 1.53 5.18 47.55 0.38 6.84
匯豐人壽 兩全齊美躉繳變額萬能壽險 -0.05 5.12 1.41 6.51 57.69 0.23 7.06
保德信人壽 保德信變額萬能壽險 -0.55 3.84 0.4 3.94 37.45 -0.32 5.1
宏利人壽 享樂人生變額萬能壽險 -0.88 4.39 0.74 5.96 52.19 -0.54 4.36
台灣人壽 優渥年年變額年金保險 0.7 4.9 1.99 6.02 51.67 -0.55 6.22
宏泰人壽 宏願人生變額萬能壽險 1.15 5.35 2.63 7.42 54.13 -0.58 5.41
宏泰人壽 樂活人生變額年金保險 1.59 5.66 2.91 7.46 54.83 -0.63 4.91
台銀人壽 金采人生變額萬能壽險 -0.39 5.98 1.51 7.44 65.06 -0.81 8.44
宏利人壽 宏利人壽瑞富人生變額萬能壽險 1.04 3.41 1.88 4.7 34.91 -0.84 2.37
興農人壽 超值人生變額萬能壽險 -0.49 4.63 1.51 6.85 49.86 -0.85 6.94
台灣人壽 新得益人生變額萬能壽險 1.06 4.76 2.01 6.02 50.81 -0.91 5.77
富邦人壽 外幣計價卓越變額年金 1.41 5.5 2.66 8.25 58.43 -1.03 5.64
宏利人壽 創富變額壽險 0.44 4.58 1.41 6.54 54.88 -1.06 2.43
台灣人壽 舞動人生變額萬能壽險 0.97 4.72 2.02 6.01 50.33 -1.31 5.62
安聯人壽 金鑚精選變額萬能壽險 2.8 4.28 3.05 7.33 42.07 -1.34 3.85
法國巴黎人壽 恆富變額壽險 0.51 4.06 2.15 5.09 38.38 -1.35 2.67
遠雄人壽 金吉利變額萬能壽險 0.59 4.54 2.67 6.71 46.12 -1.35 4.81
大都會國際人壽 大都會國際人壽新時代變額萬能保險 1.23 5.51 2.48 6.94 55.23 -1.37 5.31
台灣人壽 掌握人生變額萬能壽險 0.58 4.65 1.63 5.77 49.37 -1.38 5.6
國際紐約人壽 嘉年華變額遞延年金保險 0.87 5.39 2.61 7.11 60.21 -1.48 5.59
國際紐約人壽 歡喜人生變額萬能壽險 0.87 5.39 2.61 7.11 60.21 -1.48 5.59
富邦人壽 吉祥變額遞延年金保險 1.27 5.1 2.8 6.99 56.77 -1.49 5.16
國泰人壽 富世紀變額壽險、創世紀變額萬能壽險甲、乙、丁型 0.17 5.03 2.36 6.83 54.06 -1.53 6.16
中國人壽 中國人壽瑞泰理財頭家變額萬能壽險 3.18 6.06 4.71 10.11 58.02 -1.55 5.85
法國巴黎人壽 如意人生變額年金保險、富足人生變額年金保險 0.5 4.19 2.13 5.01 37.82 -1.55 2.35
遠雄人壽 奔騰世紀變額萬能壽險 -2.75 2.73 0.98 2.67 28.93 -1.61 2.87
中國人壽 金鑽年年變額年金保險 -0.69 5 0.37 3.81 54.13 -1.71 7.4
國際紐約人壽 聚保盆變額萬能壽險 0.86 5.44 2.6 7.12 60.73 -1.8 5.59
中國人壽 名流人生外幣變額壽險 -0.89 6.79 0.41 5.6 71.98 -1.81 7.95
富邦人壽 新吉祥變額萬能壽險 1.51 5.18 3.16 7.64 56.5 -1.81 5.03
美商康健人壽 金準變額萬能壽險 0.79 5.7 2.46 7.15 61.32 -1.85 5.24
三商美邦人壽 世紀經典變額萬能終身壽險 0.77 5.96 2.44 7.58 62.84 -1.92 5.45
富邦人壽 卓越變額年金保險 -0.33 4.92 1.25 6.33 53.91 -1.93 5.52
富邦人壽 優質理財變額萬能壽險 -0.31 4.99 1.28 6.5 54.42 -2 5.38
新光人壽 金滿意變額萬能壽險 0.5 4.98 2.75 7.93 57.31 -2.02 5.75
國華人壽 東方明珠變額萬能壽險 -0.49 4.9 1.69 6.35 58.09 -2.04 6.11
新光人壽 金好意變額萬能壽險 0.15 5.21 2.26 7.49 58.94 -2.05 5.83
南山人壽 快活人生變額年金保險、青年領袖變額壽險、致富一生變額壽險、富利一生變額壽險、財星高照變額壽險、財星報喜躉繳變額壽險、伴我一生躉繳變額壽險、厚生變額年金保險 0.12 4.84 2.1 6.96 54.73 -2.11 4.07
全球人壽 卓越變額萬能壽險、新卓越變額萬能壽險、變額年金保險 0.55 5.05 2.4 6.29 51.76 -2.14 4.97
國華人壽 彩繪人生變額萬能壽險 -0.37 4.95 1.74 6.36 58.02 -2.15 5.59
國際紐約人壽 傳家保變額萬能壽險 1.01 5.35 2.86 7.49 61.07 -2.17 5.16
中國人壽 中國人壽瑞泰理財行家變額萬能保險 0.57 5.12 2.78 7.12 53.82 -2.24 5.2
三商美邦人壽 世紀富貴變額萬能終身壽險 2.01 5.95 3.81 8.66 62.64 -2.32 4.53
安聯人壽 吉利高昇變額萬能壽險 1.12 5.53 3.07 7.62 57.9 -2.32 5.47
美商康健人壽 億富變額萬能壽險 1.35 5.55 3.62 7.76 55.12 -2.54 4.53
中國人壽 天生贏家變額萬能壽險 1 5.62 2.95 7.02 53.22 -2.76 4.48
第一英傑華人壽 第一金人壽雙倍樂活、自在暢活變額年金保險 1.96 6.44 4.15 9.15 64.35 -2.78 5.53
中國人壽 悠遊人生、百樂人生、智富人生、運籌人生變額壽險 -1.01 5.38 0.53 4.48 54.57 -2.79 5.29
大都會國際人壽 新生活變額萬能壽險 1.6 4.95 3.12 6.83 50.87 -2.81 3.48
大都會國際人壽 自在人生變額年金保險 1.77 5 3.2 6.74 51.1 -2.81 3.35
安聯人壽 掌握先機變額年金保險 0.55 5.33 2.39 6.81 57.49 -2.81 5.47
美商康健人壽 金鑽變額萬能壽險 2.65 5.97 4.84 9.66 61.28 -2.82 3.8
安聯人壽 國際優勢外幣變額年金保險 2.77 5.9 4.19 8.79 63.67 -2.85 5.05
第一英傑華人壽 第一金人壽第一強、輕鬆快活變額年金保險,一帆風順、理財達人變額萬能壽險 1.81 6.17 3.8 9.19 67.38 -2.85 5.47
安聯人壽 新卓越變額萬能壽險 1.09 5.48 2.82 7.34 57.89 -2.87 5.36
安聯人壽 豐富人生變額萬能壽險 0.51 5.39 2.48 7.01 56.93 -2.92 5.25
安聯人壽 超優勢變額年金保險 1.31 5.51 2.91 7.45 58.08 -3.01 5.32
大都會國際人壽 三多利、增富利外幣變額萬能壽險 1.94 5.04 3.46 6.95 52.4 -3.05 3.28
中國人壽 中國人壽瑞泰理財專家變額萬能壽險 0.51 4.45 2.5 6.55 45.65 -3.12 4.26
中國人壽 運籌人生變額壽險 -0.63 5.35 0.83 4.32 51.77 -3.35 4.78
中國人壽 中國人壽變額年金保險 2.25 6.53 3.35 8.34 58.63 -3.37 3.9
法國巴黎人壽 利富變額壽險 2.3 5.46 4.12 7.88 53.84 -3.51 3.65
中泰人壽 金萬福外幣變額萬能壽險 1.7 5.39 3.65 7.74 63.55 -3.59 4.51
法國巴黎人壽 得利人生變額年金保險、富甲天下外幣變額壽險 2.62 5.83 4.52 8.13 55.32 -3.76 3.34
安聯人壽 新趨勢變額遞延年金 0.62 5.61 2.71 7.06 58.53 -3.76 4.89
中泰人壽 金好鑽變額萬能壽險 1.75 5.76 3.72 7.89 62.51 -3.77 4.82
中國人壽 天生達人變額壽險、天生新貴變額年金保險 1.69 5.97 3.64 7.93 54.73 -3.94 3.94
法國巴黎人壽 超利富、滿億變額壽險 -1.7 4.94 0.61 3.43 46.76 -3.96 3.31
安聯人壽 國際觀外幣變額年金保險 3.27 5.55 4.92 8.84 59.41 -3.98 3.91
安聯人壽 國際觀變額年金保險 3.26 5.92 4.69 8.87 62.74 -4 3.89
安聯人壽 世界觀外幣萬能變額壽險 3.39 5.98 4.74 8.98 63.54 -4.13 3.86
法國巴黎人壽 富麗人生外幣變額年金保險 -1.44 5.09 0.82 3.34 47.55 -4.2 2.93
安聯人壽 創薪家變額萬能壽險 1.44 6.05 3.25 8.03 61.79 -4.58 5.12
中國人壽 百樂人生變額萬能壽險 -1.5 5.39 0.37 3.78 47.26 -4.94 1.11


以上報酬率只計算海內外基金,不含連動債、指數型基金等
已停售的保單,本系統中不做保單比較。但是在『投資標的』功能中依然可以查詢到已停售的保單資料。