開戶流程
申購贖回
下載專區
常見問題
 
 
 
首頁 基金查詢 基金排名 買賣基金 基金新聞 討論區 華山論劍 基金教室 萬寶龍軟體 客服中心
  我要開戶購買基金!          基金優惠3折起          投資型保單最佳工具         


 

 
第 1 / 130 頁 共 2590 筆    12345678910...
基金名稱基金組別日期淨值幣別漲跌漲幅( % )今年迄今1個月3個月1年晨星評等
JF 印度基金 印度股票 08/18 166.13 美元-2.83 -1.67 ↓ -38.05 5.15 -17.32 -7.64  
霸菱全球資源基金 - USD 工業物料股票 08/19 35.52 美元-0.47 -1.31 ↓ -16.97 -14.53 -30.54 18.68  
霸菱拉丁美洲基金 - USD 拉丁美洲股票 08/19 49.69 美元-0.79 -1.56 ↓ -15.42 -10.47 -23.55 13.75  
霸菱東歐基金 - USD 新興歐洲股票 08/18 134.46 美元0 0 ↑ -20.46 -12.74 -21.3 7.61  
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金 - A2-USD 工業物料股票 08/18 74.04 美元-1.75 -2.31 ↓ -19.3 -14.25 -34.16 11.94  
JF 東協基金 東協國家股票 08/18 72.59 美元-0.69 -0.94 ↓ -28.28 -5.4 -22.07 -2.58  
德盛安聯全球農金趨勢基金 - ACC-TWD 其他行業股票 08/18 9.45 新台幣0.05 0.53 ↑ -7.17 -13.22  
霸菱澳洲基金 - USD 澳洲及紐西蘭股票 08/19 106.37 美元-3.02 -2.76 ↓ -22.26 -14.05 -27.62 11.76  
富達基金-新興市場基金 - A  (未核備) 新興市場股票 08/18 19.66 美元-0.17 -0.86 ↓ -25.39 -8.85 -24.73 -1.26  
貝萊德全球基金 - 貝萊德新能源基金 - A2-USD 環球中小型股票 08/18 13.3 美元0.18 1.37 ↑ -17.34 -4.11 -13.36 10.47  
瑞士信貸美國小型股股票基金 - B Acc 美國小型股票 08/18 3056.39 美元-51.32 -1.65 ↓ -3.72 5 -2.1 -4.27  
百達基金(盧森堡)生物科技基金 - USD-ACC 生化科學股票 08/15 366.3 美元3.67 1.01 ↑ 14.55 7.18 16.12 23.71  
永豐中小基金 台灣中小型股票 08/19 38.43 新台幣-0.02 -0.05 ↓ 5.09 2.1 -21.56 19.68  
貝萊德全球基金 - 貝萊德環球資產配置基金 - A2-USD 美元平衡型股債混合 08/18 37.83 美元-0.08 -0.21 ↓ -7.78 -2.2 -9.06 2.46  
貝萊德全球基金 - 貝萊德拉丁美洲基金 - A2-USD 拉丁美洲股票 08/18 76.5 美元-1.47 -1.89 ↓ -12.38 -11.34 -24.3 13.72  
德盛安聯全球綠能趨勢基金 環球大型增長型股票 08/18 13.91 新台幣-0.11 -0.78 ↓ -24.07 -1.83 -11.34 2.13  
群益長安基金 台灣中小型股票 08/19 15.47 新台幣0.2 1.31 ↑ -11.3 8.33 -10.78 -16.51  
法儲銀盧米斯賽勒斯美國大型企業成長基金 - EUR-INC 美國大型增長型股票 08/14 73.38 歐元0.26 0.36 ↑ -20.32 6.16 -5.75 -13.24  
第一富蘭克林新世界股票基金 環球大型增長型股票 08/18 8.65 新台幣-0.19 -2.15 ↓ -4.95 -14.27  
永豐永豐基金 台灣中小型股票 08/19 20.71 新台幣-0.02 -0.1 ↓ -0.1 0.73 -20.1 14.61  
第 1 / 130 頁 共 2590 筆    12345678910...


基金警語:
© 2007 Morningstar Asia Ltd. 版權所有,不得轉載。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;投資人申購前應詳閱基金公開說明書;有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

本資料僅供參考使用並不得作為基金銷售或推介之用,或據此向第三人為投資建議。富而網科已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息,但不保證資料來源之完整性,如有任何遺漏或疏忽,請即通知本公司修正,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,對此不負任何法律責任。
 
 
富而科技股份有限公司